<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stahlbroker</title>
	<atom:link href="http://stahlbroker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stahlbroker.de</link>
	<description>Stahlpreis, Stahlpreisentwicklung, aktuelle Neuigkeiten aus dem Bereich Stahl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rio Tinto und Chalco haben die Bildung des gemeinsamen Joint Ventures abgeschlossen</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/rio-tinto-und-chalco-haben-die-bildung-des-gemeinsamen-joint-ventures-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/rio-tinto-und-chalco-haben-die-bildung-des-gemeinsamen-joint-ventures-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Chalco]]></category>
		<category><![CDATA[Chinalco]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[iron ore project]]></category>
		<category><![CDATA[Join Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[RioTinto]]></category>
		<category><![CDATA[Simandou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6346</guid>
		<description><![CDATA[Rio Tinto and Chinalco's listed subsidiary, Chalco, have completed the formation of their joint venture (JV).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/rio-tinto-und-chalco-haben-die-bildung-des-gemeinsamen-joint-ventures-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzgitter AG: Nach schwierigem Start zeigt der Trend aufwärts</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/salzgitter-ag-nach-schwierigem-start-zeigt-der-trend-aufwarts/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/salzgitter-ag-nach-schwierigem-start-zeigt-der-trend-aufwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahlrohre]]></category>
		<category><![CDATA[Großrohrbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Peiner Träger GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Präzisrohrgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Röhren]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter AG]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter Klöckner-Werke GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahldivision]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlsparte]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlwerksproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[Der Salzgitter-Konzern weitete im ersten Quartal des Jahres 2012 seine Geschäftsaktivitäten in nahezu allen Segmenten spürbar aus. Erste Erfolge der konsequenten Umsetzung des Ergebnisverbesserungs- und Restrukturierungsprogramms der KHS-Gruppe zeigen sich in einem Quartalsgewinn des Unternehmensbereiches Technologie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/salzgitter-ag-nach-schwierigem-start-zeigt-der-trend-aufwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp prüft strategische Optionen für Werke von Steel Americas in Brasilien und USA</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/thyssenkrupp-pruft-strategische-optionen-fur-werke-von-steel-americas-in-brasilien-und-usa/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/thyssenkrupp-pruft-strategische-optionen-fur-werke-von-steel-americas-in-brasilien-und-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Heinrich Hiesinger]]></category>
		<category><![CDATA[Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Steel Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6340</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstand der ThyssenKrupp AG hat den Aufsichtsrat der ThyssenKrupp AG heute über seine Entscheidung informiert, für die Werke von Steel Americas in Brasilien und den USA parallel zur weiteren technischen und wirtschaftlichen Optimierung strategische Optionen in alle Richtungen zu prüfen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/thyssenkrupp-pruft-strategische-optionen-fur-werke-von-steel-americas-in-brasilien-und-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesische Stahlindustrie verliert Wettbewerbsvorteil</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/chinesische-stahlindustrie-verliert-wettbewerbsvorteil/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/chinesische-stahlindustrie-verliert-wettbewerbsvorteil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[chinesische Stahlindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[MEPS]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsvorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6337</guid>
		<description><![CDATA[Chinese steel industry losing some of its competitive edge. According to MEPS latest report China Steel Insight, ex-mill steel prices (excluding taxes) in April 2011, were close to their peak values in all countries.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/chinesische-stahlindustrie-verliert-wettbewerbsvorteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klöckner &amp; Co SE: Positive Entwicklung</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/klockner-co-se-positive-entwicklung/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/klockner-co-se-positive-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahlbroker-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Klöckner & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Kloeckner]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6335</guid>
		<description><![CDATA[Klöckner &#038; Co SE: Positive Entwicklung in Nordamerika, Europa hingegen schwach, EBITDA 45 Mio. €, weitere Fortschritte in der Umsetzung des Maßnahmenpakets zur Steigerung der Profitabilität, EBITDA-Erwartung für das zweite Quartal 50 bis 60 Mio. €]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/klockner-co-se-positive-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstahlproduktion im April 2012</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/rohstahlproduktion-im-april-2012/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/rohstahlproduktion-im-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrostahl]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygenstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Roheisen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[warmgewalzter Stahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6333</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Zahlen zur Rohstahlproduktion in Deutschland im April 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/rohstahlproduktion-im-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stahlkonjunktur im Frühjahr 2012 &#8211; Stabilisierung zu Jahresbeginn</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/stahlkonjunktur-im-fruhjahr-2012-stabilisierung-zu-jahresbeginn/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/stahlkonjunktur-im-fruhjahr-2012-stabilisierung-zu-jahresbeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerzyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Walzstahlerzeugnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[Die Auftragseingänge bei den Walzstahlerzeugnissen in der Stahlindustrie haben sich im ersten Jahresviertel 2012 um 12% gegenüber dem Vorquartal erhöht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/stahlkonjunktur-im-fruhjahr-2012-stabilisierung-zu-jahresbeginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>voestalpine gründet erste Bilanzgruppe zur zentralen Erdgasbeschaffung</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/voestalpine-grundet-erste-bilanzgruppe-zur-zentralen-erdgasbeschaffung/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/voestalpine-grundet-erste-bilanzgruppe-zur-zentralen-erdgasbeschaffung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzgurppe]]></category>
		<category><![CDATA[Endverbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgasbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgashändler]]></category>
		<category><![CDATA[Gasbilanzgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gaswirtschaftsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkwerk Steyrling]]></category>
		<category><![CDATA[Voestalpine]]></category>
		<category><![CDATA[zentrale Erdgasbeschaffung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6329</guid>
		<description><![CDATA[Der voestalpine-Konzern hat die erste industrielle Gasbilanzgruppe zur zentralen Erdgasbeschaffung in Österreich geschaffen. Durch die Gründung einer eigenen Bilanzgruppe können alle voestalpine Standorte in Österreich eigenständig mit Gas versorgt werden. Als erster Standort wird das Kalkwerk Steyrling auf diese Weise mit Gas beliefert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/voestalpine-grundet-erste-bilanzgruppe-zur-zentralen-erdgasbeschaffung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualisierung Edelstahlpreis</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/aktualisierung-edelstahlpreis-3/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/aktualisierung-edelstahlpreis-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahlpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[gezogener Rundstahl]]></category>
		<category><![CDATA[kaltgewalztes Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[warmgewalzte Tafeln]]></category>
		<category><![CDATA[warmgewalztes Breitband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Entwicklung der Edelstahlpreise von 2009 bis Januar 2012 auf Edelstahlpreisentwicklung.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/aktualisierung-edelstahlpreis-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabile Entwicklung auf solidem Niveau</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/stabile-entwicklung-auf-solidem-niveau/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/stabile-entwicklung-auf-solidem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerbestände]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsvereinigung Stahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Pressegespräch der Wirtschaftsvereinigung Stahl auf der Hannover Messe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/stabile-entwicklung-auf-solidem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short Range Outlook der World Steel Association</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/short-range-outlook-der-world-steel-association/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/short-range-outlook-der-world-steel-association/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Short Range Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[SRO]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[stahlbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[worldsteel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[The World Steel Association (worldsteel) today released its April 2012 Short Range Outlook (SRO) for 2012 and 2013. worldsteel forecasts that global apparent steel use will increase by 3.6% to 1,422 Mt in 2012, following growth of 5.6% in 2011. In 2013, it is forecast that world steel demand will grow further by 4.5% to around 1,486 Mt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/short-range-outlook-der-world-steel-association/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voestalpine errichtet neue Produktionsanlage für ultrahochfeste Feinstdrähte</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/voestalpine-errichtet-neue-produktionsanlage-fur-ultrahochfeste-feinstdrahte/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/voestalpine-errichtet-neue-produktionsanlage-fur-ultrahochfeste-feinstdrahte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstdrähte]]></category>
		<category><![CDATA[Fürstenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Steinklauber Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Voestalpine]]></category>
		<category><![CDATA[voestalpine Austria Draht GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[voestalpine Austria Draht GmbH erweitert ihre Aktivitäten in der Drahtweiterverarbeitung und erwirbt 54% der CPA Filament GmbH von der Steinklauber-Gruppe. Gemeinsam wird im Rahmen des Joint Ventures am Standort Fürstenfeld eine neue Produktionsanlage für die Herstellung von ultrahochfesten Feinstdrähten (bis 0,08 mm) errichtet, die mit Jahresende in Betrieb gehen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/voestalpine-errichtet-neue-produktionsanlage-fur-ultrahochfeste-feinstdrahte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp Steel Europe nimmt neue Entstaubungsanlage in Betrieb</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/thyssenkrupp-steel-europe-nimmt-neue-entstaubungsanlage-in-betrieb/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/thyssenkrupp-steel-europe-nimmt-neue-entstaubungsanlage-in-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Entstaubungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Feinerz]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochofen]]></category>
		<category><![CDATA[Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Schwelgern]]></category>
		<category><![CDATA[Sinteranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp Steel Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6313</guid>
		<description><![CDATA[ThyssenKrupp Steel Europe hat eine zusätzliche Entstaubungsanlage für seine Sinterbänder im Werkbereich Schwelgern in Betrieb genommen. Die Kosten betrugen rund 30 Millionen Euro. Das Filterkonzept soll die Feinstaubbelastung im Duisburger Norden noch einmal um bis zu drei Mikrogramm pro Kubikmeter verringern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/thyssenkrupp-steel-europe-nimmt-neue-entstaubungsanlage-in-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktausblick: Stahlmarkt 2012 &#8211; 2013</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/05/marktausblick-stahlmarkt-2012-2013/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/05/marktausblick-stahlmarkt-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofer]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Marktausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6311</guid>
		<description><![CDATA[Economic &#038; Steel Market Outlook 2012-2013: EU steel demand to take a step back in 2012 before market rebounds in 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/05/marktausblick-stahlmarkt-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauarbeiten schreiten voran. Deutsche Edelstahlwerke vollenden wichtige Vorarbeiten für die Modernisierung von Sekundärmetallurgie und Entstaubungsanlage</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/04/bauarbeiten-schreiten-voran-deutsche-edelstahlwerke-vollenden-wichtige-vorarbeiten-fur-die-modernisierung-von-sekundarmetallurgie-und-entstaubungsanlage/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/04/bauarbeiten-schreiten-voran-deutsche-edelstahlwerke-vollenden-wichtige-vorarbeiten-fur-die-modernisierung-von-sekundarmetallurgie-und-entstaubungsanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Edelstahlwerke]]></category>
		<category><![CDATA[DEW]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrdeich]]></category>
		<category><![CDATA[Wittener Stahlwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6307</guid>
		<description><![CDATA[Vom Ruhrdeich aus sind die Baufortschritte auf dem Gelände der Deutschen Edelstahlwerke inzwischen deutlich zu erkennen – vor allem im Bereich der Entstaubungsanlage, wo in den zurückliegenden Wochen Abluftrohre mit einem Durchmesser von 3,60 Meter und Bauteile der neuen Entstaubungsanlage mithilfe moderner Krantechnik auf einem Hallendach montiert wurden. Auch eine neue, grüne Halle ist von außen sichtbar: Darin befindet sich die jüngst fertiggestellte, neue Wasserwirtschaft, die zurzeit in Betrieb genommen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/04/bauarbeiten-schreiten-voran-deutsche-edelstahlwerke-vollenden-wichtige-vorarbeiten-fur-die-modernisierung-von-sekundarmetallurgie-und-entstaubungsanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzgitter AG auf der Hannover Messe: Im Dialog mit Kunden und Partnern</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/04/salzgitter-ag-auf-der-hannover-messe-im-dialog-mit-kunden-und-partnern/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/04/salzgitter-ag-auf-der-hannover-messe-im-dialog-mit-kunden-und-partnern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Supply]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[Rund 400 Gäste konnte Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann zum Kundentag der Salzgitter AG auf der Hannover Messe begrüßen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/04/salzgitter-ag-auf-der-hannover-messe-im-dialog-mit-kunden-und-partnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstahlproduktion im März 2012 weltweit</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/04/rohstahlproduktion-im-marz-2012-weltweit/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/04/rohstahlproduktion-im-marz-2012-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschöand]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[World crude steel production for the 62 countries reporting to the World Steel Association (worldsteel).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/04/rohstahlproduktion-im-marz-2012-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSCO will weiter in afrikanischen Märkten expandieren</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/04/posco-will-weiter-in-afrikanischen-markten-expandieren/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/04/posco-will-weiter-in-afrikanischen-markten-expandieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Posco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[POSCO seeks to expand further in African markets. POSCO recently upgraded its Johanesburg office to POSCO-Africa, making it a corporation operating under the wing of the global steel giant. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/04/posco-will-weiter-in-afrikanischen-markten-expandieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stahlpreise in den aufstrebenden Märkten belastet durch schwache Nachfrage und wirtschaftliche Krise</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/04/stahlpreise-in-den-aufstrebenden-markten-belastet-durch-schwache-nachfrage-und-wirtschaftliche-krise/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/04/stahlpreise-in-den-aufstrebenden-markten-belastet-durch-schwache-nachfrage-und-wirtschaftliche-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[aufstrebende Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlproduzenten]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Arabische Emirate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6296</guid>
		<description><![CDATA[Steel prices in emerging markets weighed down by low demand and economic woe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/04/stahlpreise-in-den-aufstrebenden-markten-belastet-durch-schwache-nachfrage-und-wirtschaftliche-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Jahre Edelstahl</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/04/100-jahre-edelstahl/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/04/100-jahre-edelstahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
