<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stahlbroker</title>
	<atom:link href="http://stahlbroker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stahlbroker.de</link>
	<description>Stahlpreis, Stahlpreisentwicklung, aktuelle Neuigkeiten aus dem Bereich Stahl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wuhan Iron and Steel Company wird globaler Lieferant für Peugeot-Citroën</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/wuhan-iron-and-steel-company-wird-globaler-lieferant-fur-peugeot-citroen/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/wuhan-iron-and-steel-company-wird-globaler-lieferant-fur-peugeot-citroen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Autozulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferant]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wisco]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan Iron and Steel Company]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan Iron and Steel Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Zulieferer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[Wuhan Iron and Steel Company Limited becomes the global supplier of PSA Peugeot-Citroën.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/wuhan-iron-and-steel-company-wird-globaler-lieferant-fur-peugeot-citroen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstahlproduktion im Januar 2012</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/rohstahlproduktion-im-januar-2012-2/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/rohstahlproduktion-im-januar-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[worldsteel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[January 2012 Crude Steel Production: World crude steel production for the 59 countries reporting to the World Steel Association was 117 million tonnes (Mt) in January 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/rohstahlproduktion-im-januar-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale Produktionsbericht 2011</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/vale-produktionsbericht-2011/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/vale-produktionsbericht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerzproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6109</guid>
		<description><![CDATA[A solid performance: Vale's operational performance continued to improve in 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/vale-produktionsbericht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordeuropäische Stahlpreise &#8211; weiterhin starker Zuwachs</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/nordeuropaische-stahlpreise-weiterhin-starker-zuwachs/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/nordeuropaische-stahlpreise-weiterhin-starker-zuwachs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[MEPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6105</guid>
		<description><![CDATA[The MEPS Nordic Average Strip Mill Price continues to climb strongly in February.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/nordeuropaische-stahlpreise-weiterhin-starker-zuwachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasselstein heißt jetzt ThyssenKrupp Rasselstein</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/rasselstein-heist-jetzt-thyssenkrupp-rasselstein/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/rasselstein-heist-jetzt-thyssenkrupp-rasselstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Rasselstein]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen Krupp Rasselstein]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6102</guid>
		<description><![CDATA[Der Andernacher Weißblechhersteller Rasselstein GmbH heißt mit Wirkung vom 15. Februar 2012 ThyssenKrupp Rasselstein GmbH.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/rasselstein-heist-jetzt-thyssenkrupp-rasselstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPIPE in Australien erfolgreich</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/europipe-in-australien-erfolgreich/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/europipe-in-australien-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Dillinger Hüttenwerke]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPIPE]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Ochthys LNG Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter Mannesmann GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6099</guid>
		<description><![CDATA[Mülheimer Großrohrhersteller ist Hauptlieferant für das Ichthys LNG Projekt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/europipe-in-australien-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp VDM investiert in den Standort Siegen: Auftragsvergabe für Modernisierung des Quartogerüstes im Warmwalzwerk</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/thyssenkrupp-vdm-investiert-in-den-standort-siegen-auftragsvergabe-fur-modernisierung-des-quartogerustes-im-warmwalzwerk/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/thyssenkrupp-vdm-investiert-in-den-standort-siegen-auftragsvergabe-fur-modernisierung-des-quartogerustes-im-warmwalzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hochleistungswerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp VDM]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwalzgerüst]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwalzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6096</guid>
		<description><![CDATA[In größerem Umfang investiert ThyssenKrupp VDM in die Modernisierung ihres Standorts Siegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/thyssenkrupp-vdm-investiert-in-den-standort-siegen-auftragsvergabe-fur-modernisierung-des-quartogerustes-im-warmwalzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Tinto investiert 518 Mio Dollar in autonome Züge für das Pilbara Eisenerz Schienennetz</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/rio-tinto-investiert-518-mio-dollar-in-autonome-zuge-fur-das-pilbara-eisenerz-schienennetz/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/rio-tinto-investiert-518-mio-dollar-in-autonome-zuge-fur-das-pilbara-eisenerz-schienennetz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[RioTinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[Rio Tinto invests US$518 million in autonomous trains for Pilbara iron ore rail network in Western Australia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/rio-tinto-investiert-518-mio-dollar-in-autonome-zuge-fur-das-pilbara-eisenerz-schienennetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Flachstahlpreise steigen über 8% im Februar</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/deutsche-flachstahlpreise-steigen-uber-8-im-februar/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/deutsche-flachstahlpreise-steigen-uber-8-im-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flachstahlpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Flachstahlpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6092</guid>
		<description><![CDATA[German flat product steel prices rise ober 8 percent in february. Further gains are expected. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/deutsche-flachstahlpreise-steigen-uber-8-im-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Stahlproduktion 2011 12% über Niveau des Vorjahres</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/deutsche-stahlproduktion-2011-12-uber-niveau-des-vorjahres/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/deutsche-stahlproduktion-2011-12-uber-niveau-des-vorjahres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Stahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Metallverarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl- und Metallverarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlproduktion in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlverarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6089</guid>
		<description><![CDATA[Die Stahl- und Metallverarbeiter in Deutschland haben ihre Produktion 2011 um 12% gesteigert. Damit hat die Branche im Jahresdurchschnitt das bisherige Rekordniveau des Jahres 2008 um 1,5% übertroffen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/deutsche-stahlproduktion-2011-12-uber-niveau-des-vorjahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>voestalpine trotz schwierigem Umfeld mit Ergebnissteigerung nach neun Monaten</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/voestalpine-trotz-schwierigem-umfeld-mit-ergebnissteigerung-nach-neun-monaten/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/voestalpine-trotz-schwierigem-umfeld-mit-ergebnissteigerung-nach-neun-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Voestalpine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[Umsatzanstieg auf 8.877 Mio. EUR (plus 11,9 % gegenüber 2010/11). Zuwachs des EBITDA von 1.107 Mio. EUR auf 1.118 Mio. EUR (plus 1,0 %). EBIT erhöht sich um 2,8 % von 658,2 Mio. EUR auf 676,4 Mio. EUR. Erhöhung des Jahresüberschusses um 2,8 % von 400,3 Mio. EUR auf 411,4 Mio. EUR. Nettofinanzverschuldung weiter gesenkt. Geschäftsverlauf bestätigt Strategie des Konzerns. Division Stahl mit schwachem dritten Quartal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/voestalpine-trotz-schwierigem-umfeld-mit-ergebnissteigerung-nach-neun-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp im ersten Quartal: Auftragseingang und Umsatz in schwierigem Umfeld stabil</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/thyssenkrupp-im-ersten-quartal-auftragseingang-und-umsatz-in-schwierigem-umfeld-stabil-2/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/thyssenkrupp-im-ersten-quartal-auftragseingang-und-umsatz-in-schwierigem-umfeld-stabil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[ebit]]></category>
		<category><![CDATA[Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[Negative Sondereffekte und Auswirkungen der Staatsschuldenkrise belasten EBIT. Technologiegeschäfte mit verlässlich positiven operativen Ergebnisbeiträgen. Werkstoffgeschäft zusätzlich durch Lagerzyklus belastet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/thyssenkrupp-im-ersten-quartal-auftragseingang-und-umsatz-in-schwierigem-umfeld-stabil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzgitter AG begrüßt Energiekonzept der niedersächsischen Landesregierung</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/salzgitter-ag-begrust-energiekonzept-der-niedersachsischen-landesregierung/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/salzgitter-ag-begrust-energiekonzept-der-niedersachsischen-landesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlstandort]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlstandorte]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[Am 31. Januar 2012 hat die Landesregierung das „Niedersächsische Energiekonzept“ beschlossen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/salzgitter-ag-begrust-energiekonzept-der-niedersachsischen-landesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Karlheinz Blessing zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Saarstahl AG bestellt</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/dr-karlheinz-blessing-zum-neuen-vorstandsvorsitzenden-der-saarstahl-ag-bestellt/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/dr-karlheinz-blessing-zum-neuen-vorstandsvorsitzenden-der-saarstahl-ag-bestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Blessing]]></category>
		<category><![CDATA[Saarstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl-Holding-Saar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6077</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufsichtsrat der Saarstahl AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Karlheinz Blessing (54) mit Wirkung ab 10. Februar 2012 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/dr-karlheinz-blessing-zum-neuen-vorstandsvorsitzenden-der-saarstahl-ag-bestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Flusswasser die Umwelt schonen. Deutsche Edelstahlwerke sparen mit neuer Wasseraufbereitungsanlage Trinkwasser ein</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/mit-flusswasser-die-umwelt-schonen-deutsche-edelstahlwerke-sparen-mit-neuer-wasseraufbereitungsanlage-trinkwasser-ein/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/mit-flusswasser-die-umwelt-schonen-deutsche-edelstahlwerke-sparen-mit-neuer-wasseraufbereitungsanlage-trinkwasser-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Edelstahlwerke]]></category>
		<category><![CDATA[DEW]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahlwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseraufbereitungsanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6074</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen Edelstahlwerke sparen zukünftig am Standort Siegen ein Drittel ihres Trinkwasserverbrauchs ein. Dafür investierte das Unternehmen in eine neue Aufbereitungsanlage, die Wasser aus dem nahe gelegenen Fluss Ferndorf filtert und somit als Betriebswasser einsetzbar macht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/mit-flusswasser-die-umwelt-schonen-deutsche-edelstahlwerke-sparen-mit-neuer-wasseraufbereitungsanlage-trinkwasser-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp im ersten Quartal: Auftragseingang und Umsatz in schwierigem Umfeld stabil</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/thyssenkrupp-im-ersten-quartal-auftragseingang-und-umsatz-in-schwierigem-umfeld-stabil/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/thyssenkrupp-im-ersten-quartal-auftragseingang-und-umsatz-in-schwierigem-umfeld-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[Negative Sondereffekte und Auswirkungen der Staatsschuldenkrise belasten EBIT / Technologiegeschäfte mit verlässlich positiven operativen Ergebnisbeiträgen – Werkstoffgeschäft zusätzlich durch Lagerzyklus belastet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/thyssenkrupp-im-ersten-quartal-auftragseingang-und-umsatz-in-schwierigem-umfeld-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stahlindustrie unterstützt Auffassung der Kommission, das EU-Emissionshandelssystem nicht zu manipulieren</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/stahlindustrie-unterstutzt-auffassung-der-kommission-das-eu-emissionshandelssystem-nicht-zu-manipulieren/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/stahlindustrie-unterstutzt-auffassung-der-kommission-das-eu-emissionshandelssystem-nicht-zu-manipulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Emmissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofer]]></category>
		<category><![CDATA[Eurpopa]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[Steel industry supports Commission’s view not to manipulate the EU emissions trading system.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/stahlindustrie-unterstutzt-auffassung-der-kommission-das-eu-emissionshandelssystem-nicht-zu-manipulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stahlkonjunktur zum Jahresbeginn 2012</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/stahlkonjunktur-zum-jahresbeginn-2012/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/stahlkonjunktur-zum-jahresbeginn-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Walzstahlerzeugnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6064</guid>
		<description><![CDATA[Auftragslage zum Jahresende wieder verbessert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/stahlkonjunktur-zum-jahresbeginn-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstahlproduktion im Januar 2012</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/rohstahlproduktion-im-januar-2012/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/rohstahlproduktion-im-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6062</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar wurden in Deutschland knapp 3,4 Millionen Tonnen Rohstahl produziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/rohstahlproduktion-im-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mannschaft jubelt über Meilenstein: Europas größter Hochofen produziert die 70millionste Tonne Stahl</title>
		<link>http://stahlbroker.de/2012/02/mannschaft-jubelt-uber-meilenstein-europas-groster-hochofen-produziert-die-70millionste-tonne-stahl/</link>
		<comments>http://stahlbroker.de/2012/02/mannschaft-jubelt-uber-meilenstein-europas-groster-hochofen-produziert-die-70millionste-tonne-stahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten und Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hochofen]]></category>
		<category><![CDATA[Krupp]]></category>
		<category><![CDATA[Roheisen]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stahlbroker.de/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Über einen weiteren Meilenstein im Rahmen der immer noch ersten Ofenreise des Hochofens Schwelgern 2 von ThyssenKrupp Steel Europe in Duisburg freut sich die 540-köpfige Mannschaft des Hochofenbetriebs Schwelgern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stahlbroker.de/2012/02/mannschaft-jubelt-uber-meilenstein-europas-groster-hochofen-produziert-die-70millionste-tonne-stahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

